
第 1 场
2008.02.29 15:00.00
1. 男子少年组 50米 自由泳 决赛 35人 6组 15:00.00
2. 女子少年组 50米 蝶泳 决赛 18人 3组 15:18.00
3. 男子甲组 50米 蛙泳 决赛 43人 8组 15:27.00
4. 女子甲组 50米 仰泳 决赛 27人 5组 15:51.00
5. 男子乙组 50米 仰泳 决赛 29人 5组 16:06.00
6. 女子乙组 50米 蛙泳 决赛 25人 5组 16:21.00
7. 男子丙组 50米 蛙泳 决赛 13人 3组 16:36.00
8. 女子丙组 50米 仰泳 决赛 12人 2组 16:45.00
9. 男子少年组 400米 自由泳 决赛 33人 6组 16:51.00
10. 女子少年组 400米 自由泳 决赛 18人 3组 17:27.00








